sommaire
26, 27 et 28 septembre 2008
Laval (53)
Nombre de participants : 175
Catégories : FFSA Jeune - FFSA - Rotax Max - Rotax Max Master - X30 - KZ125
Météo : Ensoleillé
Pour les 20 ans du challenge : le week-end a tenu toutes ces promesses :
la météo était au beau fixe, les paddocks la piste de Beausoleil étaient bien remplis (cela fait plaisir) et surtout, il y a eu du spectacle sur la piste à tous les échelons et dans toutes les catégories.
J'ai été agréablement surpris par le niveau et l'intensité des courses dans les catégories FFSA. Avec la catégorie Rotax, je pense que c'est dans ces manches que l'on a observé les courses les plus captivantes !
Il y avait du monde sur la piste et pas mal de bagarre jusqu'à la fin de chaque course et tout en respectant un bon esprit de compétition. C'est super sympa de voir le remerciement des pilotes en fin de course entre eux et vis-à-vis de la direction de course : certain devrait en prendre de la graine.
Mentions spéciales pour Elodie #14 : magnifique victoire en Rotax. Alizée #17, Mathieu #3 et Simon #28 pour leurs superbes courses respective même si le résultat ne reflète pas leur course.
Chapô à tous les pilotes.
Cette finale du Minarelli est une grande réussite et me donne l'envie d'y participer l'an prochain. Reste à savoir dans quelle catégorie ???
D'ailleurs, je ne suis pas le seul à songer à cela puisque en discutant avec Pierre L., lui aussi se laisserait bien tenter par ce challenge à l'avenir.
Photos:

Départ chaude de la finale FFSA Jeune

Finale FFSA Jeune : Grégoire PEROCHEAU #1 et Benjamin MARTIN #22

Finale FFSA Jeune : Grégoire PEROCHEAU #1

Finale FFSA Jeune : Benjamin MARTIN #22

Finale FFSA Jeune : Valentin SIMONET #32

Finale FFSA Jeune : Lucas BRION #4

FFSA Finale 31 au Dernier : Erwan LE CALVEZ #31 - Jonathan DUVAL #23 - Arnaud PELLÉ #43

FFSA Finale 31 au Dernier : Julien TREMBLAY #55

Départ de la finale FFSA 1 au 30

Départ de la finale FFSA 1 au 30

FFSA Finale 1 au 30 : Philippe PALTZ #41 - Simon HERIAU #28

ROTAX MASTER Finale 1 au 30 : François LE FLOCH #30 - Willy RUNGET #47

Départ de la finale ROTAX MAX

ROTAX MAX Finale : Xavier FOUINEAU #12 - Matthieu BOULLIER #3

ROTAX MAX Finale : Élodie GARNIER #14

ROTAX MAX Finale : Thomas BENISRI #11

Départ de la préfinale KZ125

Départ de la finale KZ125
Résultats
FFSA JEUNES Finale
| Pos. | No. | Nom | Club | Tours | Ecart | Meill. Tps |
| 1 | 1 | PEROCHEAU Grégoire | Loudun | 18 | - - - | 0' 42.182 |
| 2 | 22 | MARTIN Benjamin | JBH | 18 | 0' 00.164 | 0' 42.036 |
| 3 | 27 | AUDOUIT Pierre | Armagnac Bigorre | 18 | 0' 02.810 | 0' 42.280 |
| 4 | 19 | LAUSTRIà Guillaume | Meudon | 18 | 0' 05.760 | 0' 42.368 |
| 5 | 32 | SIMONET Valentin | JBH | 18 | 0' 05.847 | 0' 42.399 |
| 6 | 10 | DOMAS Antoine | JBH | 18 | 0' 06.207 | 0' 42.431 |
| 7 | 12 | FLEURY Edouard | JBH | 18 | 0' 09.748 | 0' 42.690 |
| 8 | 9 | DESPEYSSE Pierre Yves | Rosny 93 | 18 | 0' 10.771 | 0' 42.652 |
| 9 | 23 | MAUPOINT Romain | Loudun | 18 | 0' 14.622 | 0' 42.721 |
| 10 | 5 | CLIDIERE Maxime | Sens | 18 | 0' 16.420 | 0' 42.773 |
| 11 | 30 | PRIOUL Anaïs | ACO | 18 | 0' 16.584 | 0' 42.687 |
| 12 | 34 | WUST TRONIOU Baptiste | Angerville | 18 | 0' 16.647 | 0' 42.731 |
| 13 | 15 | FOURNIER Alexandre | ASA 91 | 18 | 0' 19.056 | 0' 43.095 |
| 14 | 17 | GUILMAIN Alizée | ACO | 18 | 0' 19.204 | 0' 42.082 |
| 15 | 29 | PORTAIS Josselin | Angerville | 18 | 0' 19.360 | 0' 42.786 |
| 16 | 11 | DRENO Thomas | Solokart | 18 | 0' 19.575 | 0' 42.817 |
| 17 | 7 | COUSIN Jules | Angerville | 18 | 0' 20.191 | 0' 42.859 |
| 18 | 8 | CUAU Rémi | Loudun | 18 | 0' 22.225 | 0' 42.808 |
| 19 | 24 | NEUVILLE Thomas | ACO | 18 | 0' 26.623 | 0' 42.781 |
| 20 | 16 | GRANGER Charles | Mer | 18 | 0' 30.062 | 0' 42.831 |
| 21 | 4 | BRION Lucas | Loches | 18 | 0' 34.602 | 0' 42.670 |
| 22 | 28 | POPOVIC Pavlé | Bretigny | 18 | 0' 35.580 | 0' 43.369 |
| 23 | 33 | SODEZ Raphael | Touraine | 18 | 0' 40.855 | 0' 44.184 |
| 24 | 21 | MAILLERIE Pierre Henri | Laval | 17 | à 1 Tour | 0' 42.401 |
| 25 | 35 | ZANARDO Franck | Angerville | 14 | à 4 Tours | 0' 42.985 |
| 26 | 31 | RAOUL Ronan | ACO | 2 | à 16 Tours | 0' 44.072 |
| 27 | 18 | HOUTIN Jonathan | ACO | 1 | à 17 Tours | 59' 59.999 |
| 28 | 25 | ORHANT Romain | Rennes | 1 | 0' 02.801 | 59' 59.999 |
| 29 | 6 | COMPERE Charles | Rosny 93 | 1 | 0' 05.153 | 59' 59.999 |
| 30 | 20 | LE BON Hakim | Ancenis | 1 | 0' 07.580 | 59' 59.999 |
Meilleur temps : MARTIN Benjamin #22 (42.036 s)
FFSA Finale 1 au 30
| Pos. | No. | Nom | Club | Tours | Ecart | Meill. Tps |
| 1 | 41 | PALTZ Philippe | Bretigny | 18 | - - - | 0' 42.859 |
| 2 | 33 | LENOIR Benjamin | Touraine | 18 | 0' 02.743 | 0' 43.003 |
| 3 | 59 | VION Lionel | Loches | 18 | 0' 02.800 | 0' 43.021 |
| 4 | 10 | CAZAJOUS Grégory | Nogaro | 18 | 0' 02.967 | 0' 42.796 |
| 5 | 12 | CHEVROLLIER Cyril | Rennes | 18 | 0' 03.072 | 0' 42.840 |
| 6 | 16 | CLIPET Sébastien | Ancenis | 18 | 0' 03.749 | 0' 42.776 |
| 7 | 34 | LENOIR Vincent | Touraine | 18 | 0' 04.008 | 0' 42.951 |
| 8 | 37 | LONG Olivier | Neuilly | 18 | 0' 04.154 | 0' 42.856 |
| 9 | 25 | GROS HENRY Richard | Sens | 18 | 0' 07.450 | 0' 42.951 |
| 10 | 27 | HANEQUAND Jérémy | Sens | 18 | 0' 08.397 | 0' 42.775 |
| 11 | 52 | SANCHEZ Marc Antoine | ES Renault | 18 | 0' 08.966 | 0' 43.053 |
| 12 | 50 | RICHE Alexandre | ACO | 18 | 0' 10.003 | 0' 43.087 |
| 13 | 28 | HERIAU Simon | Rennes | 18 | 0' 10.584 | 0' 42.997 |
| 14 | 48 | PRANDO Stéphane | ES Renault | 18 | 0' 11.626 | 0' 43.134 |
| 15 | 19 | DEREMOND Ludovic | Sens Ecluse | 18 | 0' 11.863 | 0' 43.170 |
| 16 | 44 | PIAUD Sylvain | Châtellerault | 18 | 0' 11.943 | 0' 43.011 |
| 17 | 39 | MICHAU Hervé | ES Renault | 18 | 0' 12.964 | 0' 43.103 |
| 18 | 46 | POMIÉ Paul | Montpellier | 18 | 0' 13.217 | 0' 43.197 |
| 19 | 22 | DRONNE Jean Marc | ACO | 18 | 0' 14.419 | 0' 43.301 |
| 20 | 20 | DESBIN Ronan | Rennes | 18 | 0' 15.410 | 0' 43.361 |
| 21 | 24 | GOMMENDY Clément | Ancenis | 18 | 0' 16.022 | 0' 43.202 |
| 22 | 5 | BARREAU Christophe | Ancenis | 18 | 0' 16.509 | 0' 43.402 |
| 23 | 8 | CAMUS Guillaume | ES Renault | 18 | 0' 16.601 | 0' 43.358 |
| 24 | 42 | PAQUIER Charly | ACO | 18 | 0' 19.739 | 0' 43.321 |
| 25 | 51 | ROMAGNE David | Rotosport | 18 | 0' 23.446 | 0' 43.239 |
| 26 | 60 | ZAKOWETZ Lukas | Kartland 77 | 17 | à 1 Tour | 0' 42.761 |
| 27 | 61 | BELLANGER Thomas | JBH | 16 | à 2 Tours | 0' 42.908 |
| 28 | 53 | THIBAULT Aubin | ACO | 12 | à 6 Tours | 0' 43.467 |
| 29 | 54 | TREMBLAY David | Le Ripault | 7 | à 11 Tours | 0' 43.504 |
| 30 | 9 | CARCELEN Romain | Le Ripault | 6 | à 12 Tours | 0' 43.868 |
Meilleur temps : ZAKOWETZ Lukas #60 (42.761 s)
FFSA Finale 31 au Dernier
| Pos. | No. | Nom | Club | Tours | Ecart | Meill. Tps |
| 1 | 36 | LOISEAU Damien | ACO | 18 | - - - | 0' 43.273 |
| 2 | 32 | LE PIMPEC Régis | Ancenis | 18 | 0' 01.773 | 0' 43.254 |
| 3 | 49 | RICHARD Laurent | ES Renault | 18 | 0' 06.145 | 0' 43.339 |
| 4 | 29 | HILAIRE Grégory | Montpellier | 18 | 0' 06.207 | 0' 43.137 |
| 5 | 40 | NIEDERLENDER Michel | Ancenis | 18 | 0' 06.295 | 0' 43.315 |
| 6 | 2 | AUDOUIT Bernard | Armagnac Bigorre | 18 | 0' 06.463 | 0' 43.333 |
| 7 | 3 | BARBE Matthieu | Le Ripault | 18 | 0' 09.272 | 0' 43.487 |
| 8 | 926 | ORHANT Romain | FFJ | 18 | 0' 09.393 | 0' 43.183 |
| 9 | 6 | BOTREL Gilbert | Rennes | 18 | 0' 11.232 | 0' 43.314 |
| 10 | 56 | TRICAULT Aurelien | Rennes | 18 | 0' 11.238 | 0' 43.595 |
| 11 | 14 | AGIS Stéphane | ACO | 18 | 0' 12.396 | 0' 43.413 |
| 12 | 26 | GUILLOTEAU Olivier | Châtellerault | 18 | 0' 12.470 | 0' 43.536 |
| 13 | 31 | LE CALVEZ Erwan | Ancenis | 18 | 0' 13.078 | 0' 43.303 |
| 14 | 23 | DUVAL Jonathan | Laval | 18 | 0' 14.763 | 0' 43.652 |
| 15 | 43 | PELLÉ Arnaud | Mer | 18 | 0' 16.490 | 0' 43.603 |
| 16 | 55 | TREMBLAY Julien | Le Ripault | 18 | 0' 19.269 | 0' 43.787 |
| 17 | 7 | BOURCHET Nathalie | Rotosport | 18 | 0' 23.092 | 0' 43.963 |
| 18 | 21 | DEUIL Thierry | Laval | 18 | 0' 30.030 | 0' 43.766 |
| 19 | 30 | LANDRIN Emmanuel | Lohéac | 18 | 0' 37.240 | 0' 44.615 |
| 20 | 4 | BARLET Christophe | Rotosport | 16 | à 2 Tours | 0' 43.820 |
| 21 | 17 | COUTAUSSE Jacques | Armagnac Bigorre | 13 | à 5 Tours | 0' 43.461 |
| 22 | 11 | CHEVALIER Jean Bernard | Laval | 10 | à 8 Tours | 0' 43.587 |
| 23 | 45 | PICHON Stéphane | Orléans | 8 | à 10 Tours | 0' 44.294 |
| 24 | 18 | DELIOT Pascal | ES Renault | 8 | 0' 22.970 | 0' 44.447 |
| 25 | 47 | POULAIN Antoine | Kartland 77 | 6 | à 12 Tours | 0' 43.278 |
Meilleur temps : HILAIRE Grégory #29 (43.137 s)
ROTAX MAX Finale 1-30
| Pos. | No. | Nom | Club | Tours | Ecart | Meill. Tps |
| 1 | 14 | GARNIER Élodie | Sablais | 18 | - - - | 0' 40.033 |
| 2 | 11 | BENISRI Thomas | Bretigny | 18 | 0' 00.069 | 0' 39.989 |
| 3 | 37 | ROTH Maxime | 18 | 0' 02.935 | 0' 39.993 | |
| 4 | 12 | FOUINEAU Xavier | ACO | 18 | 0' 03.050 | 0' 40.003 |
| 5 | 30 | MARTINS Freddy | 18 | 0' 03.341 | 0' 40.205 | |
| 6 | 22 | HUTEAU Pascal | Laval | 18 | 0' 03.756 | 0' 39.905 |
| 7 | 3 | BOULLIER Matthieu | Laval | 18 | 0' 04.001 | 0' 39.981 |
| 8 | 9 | CORNÉE Thomas | K61 | 18 | 0' 07.517 | 0' 40.041 |
| 9 | 1 | FENET GARDE Thomas | Cormeilles en V | 18 | 0' 08.022 | 0' 40.393 |
| 10 | 6 | CAMUS Mathieu | Sens | 18 | 0' 08.746 | 0' 40.406 |
| 11 | 7 | CHAPRONT Robin | Sarlat | 18 | 0' 08.912 | 0' 40.209 |
| 12 | 24 | LANTERNE Grégory | Wernert Kart | 18 | 0' 09.580 | 0' 40.221 |
| 13 | 26 | LE MOIGNE Gaël | Pays d'Auray | 18 | 0' 09.892 | 0' 40.353 |
| 14 | 15 | GENDRY Vincent | ACO | 18 | 0' 11.384 | 0' 40.560 |
| 15 | 8 | CHARI Anthony | Ancenis | 18 | 0' 12.037 | 0' 40.477 |
| 16 | 29 | MANTOVANI Alexandre | Sens | 18 | 0' 14.214 | 0' 40.775 |
| 17 | 25 | LAUBE Dimitri | Sens Ecluse | 18 | 0' 14.322 | 0' 40.483 |
| 18 | 18 | GRAVOUILLE Maxime | Sens Ecluse | 18 | 0' 15.239 | 0' 40.189 |
| 19 | 33 | MOSCOVICI Alexandre | Angerville | 18 | 0' 18.783 | 0' 40.660 |
| 20 | 32 | MIEL Sébastien | Sens Ecluse | 18 | 0' 19.177 | 0' 40.524 |
| 21 | 31 | MASSONI Baptiste | Angerville | 18 | 0' 20.198 | 0' 40.573 |
| 22 | 34 | RABINEAU Raphaël | ACO | 18 | 0' 23.139 | 0' 40.856 |
| 23 | 27 | LE ROUX Florian | 18 | 0' 23.679 | 0' 40.615 | |
| 24 | 16 | GICQUEL Franck | Lamballe | 18 | 0' 27.600 | 0' 41.003 |
| 25 | 28 | LESAGE Maxime | 18 | 0' 27.811 | 0' 41.141 | |
| 26 | 40 | LENOIR Guillaume | ACO | 18 | 0' 27.905 | 0' 41.059 |
| 27 | 41 | MOGONDRY Guillaume | K61 | 18 | 0' 28.267 | 0' 40.485 |
| 28 | 38 | TESSIER Damien | Laval | 18 | 0' 28.878 | 0' 40.638 |
| 29 | 21 | HORCHOLLE Thibault | 11 | à 7 Tours | 0' 41.382 |
Meilleur temps : HUTEAU Pascal #22 (39.905 s)
ROTAX MASTER Finale 1 au 30
| Pos. | No. | Nom | Club | Tours | Ecart | Meill. Tps |
| 1 | 1 | BOURDON Matthieu | St Pierre sur Dives | 18 | - - - | 0' 40.918 |
| 2 | 41 | PENAGUIN Christian | Wernert Kart | 18 | 0' 05.115 | 0' 41.238 |
| 3 | 32 | LEMOINE Franck | K61 | 18 | 0' 06.083 | 0' 41.042 |
| 4 | 30 | LE FLOCH François | Plumeliau | 18 | 0' 06.234 | 0' 41.053 |
| 5 | 50 | THOUVENIN Frédéric | Touraine | 18 | 0' 07.147 | 0' 40.995 |
| 6 | 47 | RUNGET Willy | Wernert Kart | 18 | 0' 07.512 | 0' 41.148 |
| 7 | 49 | TASSIN Nicolas | Ancenis | 18 | 0' 08.063 | 0' 41.085 |
| 8 | 45 | REPESSE Patrick | Lamballe | 18 | 0' 08.227 | 0' 41.132 |
| 9 | 39 | ORTAIS Yann | Touraine | 18 | 0' 08.514 | 0' 41.145 |
| 10 | 2 | BAILLY Franckie | Ancenis | 18 | 0' 08.744 | 0' 40.958 |
| 11 | 9 | BRACQUART Cyrille | ES Renault | 18 | 0' 10.698 | 0' 40.994 |
| 12 | 3 | BARTH Didier | Bretigny | 18 | 0' 11.570 | 0' 41.345 |
| 13 | 19 | GAFNER Michel | Ancenis | 18 | 0' 11.714 | 0' 41.246 |
| 14 | 34 | MARCHESE Jean Marc | La Rochelle | 18 | 0' 15.863 | 0' 41.541 |
| 15 | 52 | TRIBOULET Oswald | ACO | 18 | 0' 16.028 | 0' 41.222 |
| 16 | 22 | GUIHAL Philippe | Ancenis | 18 | 0' 18.995 | 0' 41.522 |
| 17 | 24 | JAHIER Christophe | Pays d'Auray | 18 | 0' 19.689 | 0' 41.497 |
| 18 | 51 | TITUS Pascak | K61 | 18 | 0' 20.145 | 0' 41.172 |
| 19 | 6 | BELL BELL André | Orléans | 18 | 0' 20.901 | 0' 41.469 |
| 20 | 48 | SERGENT Patrick | Touraine | 18 | 0' 23.932 | 0' 41.130 |
| 21 | 23 | GUILLEMIN Sébastien | Loudun | 18 | 0' 29.625 | 0' 41.637 |
| 22 | 40 | PANZAVOLTA Fabio | JBH | 18 | 0' 30.029 | 0' 41.136 |
| 23 | 14 | COSTA Philippe | Lamballe | 18 | 0' 31.105 | 0' 40.615 |
| 24 | 21 | GUERARD Manuel | Sens | 18 | 0' 34.527 | 0' 41.526 |
| 25 | 35 | MATUSZEWSKI Jean Noël | Rosny 93 | 17 | à 1 Tour | 0' 41.479 |
| 26 | 11 | CANNET Freddy | Sens | 15 | à 3 Tours | 0' 42.272 |
| 27 | 38 | NOËL Philippe | K61 | 1 | à 17 Tours | 59' 59.999 |
| 28 | 12 | CLIDIERE Gilles | Sens | 1 | 0' 03.013 | 59' 59.999 |
Meilleur temps : COSTA Philippe #14 (40.615 s)
ROTAX MASTER Finale 31-36
| Pos. | No. | Nom | Club | Tours | Ecart | Meill. Tps |
| 1 | 44 | RAMIREZ Tony | ACO | 18 | - - - | 0' 41.418 |
| 2 | 8 | BAHRIJ Thierry | Sens | 18 | 0' 00.097 | 0' 41.136 |
| 3 | 36 | MENARD Pierre | Yves | 18 | 0' 16.664 | 0' 42.047 |
| 4 | 25 | JAMON Didier | Sens | 17 | à 1 Tour | 0' 42.381 |
| NP | 4 | BEAUPUY Jean Pierre | Ancenis | |||
| NP | 53 | VILLEMAINE Daniel | Laval |
Meilleur temps : BAHRIJ Thierry #8 (41.136 s)
X30 Finale
| Pos. | No. | Nom | Club | Tours | Ecart | Meill. Tps |
| 1 | 14 | FISCHER Benjamin | Wittenheim | 18 | - - - | 0' 39.740 |
| 2 | 12 | VANDENBROCKE Wilfried | Kartland 77 | 18 | 0' 00.978 | 0' 39.923 |
| 3 | 7 | DEBERNE Andrew | Sens Ecluse | 18 | 0' 02.488 | 0' 39.739 |
| 4 | 28 | NANOT Pierre | Rosny 93 | 18 | 0' 05.268 | 0' 40.082 |
| 5 | 11 | GERBOUT Charles | Rosny 93 | 18 | 0' 05.431 | 0' 39.714 |
| 6 | 6 | DE PONTEVES Pierrer | Sens | 18 | 0' 06.320 | 0' 39.967 |
| 7 | 10 | VANDENBROCKE Pierre | Kartland 77 | 18 | 0' 07.374 | 0' 39.784 |
| 8 | 26 | VALERIE Michel | ACO | 18 | 0' 08.793 | 0' 40.105 |
| 9 | 37 | BRIANT Yohan | Loudun | 18 | 0' 11.913 | 0' 40.164 |
| 10 | 15 | BRASSLER Jérémy | Angerville | 18 | 0' 16.058 | 0' 39.922 |
| 11 | 23 | LECOMTE Dominique | ACO | 18 | 0' 27.398 | 0' 40.891 |
| 12 | 8 | JOLY Florence | Sens Ecluse | 18 | 0' 30.649 | 0' 39.974 |
| 13 | 21 | DAVAIL Florian | JBH | 16 | à 2 Tours | 0' 40.022 |
| 14 | 2 | AUGUY Romain | Sens Ecluse | 14 | à 4 Tours | 0' 39.904 |
| 15 | 5 | DALMAGNE Clément | Sens | 13 | à 5 Tours | 0' 40.076 |
Meilleur temps : GERBOUT Charles #11 (39.714 s)
KZ 125 Finale
| Pos. | No. | Nom | Club | Tours | Ecart | Meill. Tps |
| 1 | 17 | LOUVEAU Paul | 18 | - - - | 0' 38.378 | |
| 2 | 27 | TUTIN Gary | Mantes | 18 | 0' 02.664 | 0' 38.481 |
| 3 | 1 | BARBOTTE Jérémy | Angerville | 18 | 0' 02.915 | 0' 38.393 |
| 4 | 14 | LAMBERT Benoit | Ancenis | 18 | 0' 07.724 | 0' 38.829 |
| 5 | 26 | TAUGERON Ronan | Rennes | 18 | 0' 09.976 | 0' 38.891 |
| 6 | 9 | DREVET Marc | Meudon | 18 | 0' 10.194 | 0' 38.923 |
| 7 | 23 | PELLEGATTI Arnaud | Cormeilles en V. | 18 | 0' 10.216 | 0' 38.777 |
| 8 | 4 | CHARI Olivier | 18 | 0' 11.181 | 0' 38.861 | |
| 9 | 5 | CHAUFFETTÉ Rénald | Sens Ecluse | 18 | 0' 14.223 | 0' 38.787 |
| 10 | 12 | HERY Ghyslain | 18 | 0' 37.305 | 0' 40.002 | |
| 11 | 11 | GIRARDOT Hervé | Le Ripault | 16 | à 2 Tours | 0' 39.052 |
| 12 | 6 | COMPERE Alexandre | Rosny 93 | 3 | à 15 Tours | 0' 39.199 |
Meilleur temps : LOUVEAU Paul #17 (38.378 s)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire